XLII Campaña Escolar de Esquí de Fondo 2026

CLASIFICACION HUELLA ECOLÓGICA POR COLEGIOS


En ISABA los centros educativos ganadores del reto de menor huella ecológica han sido tres centros que han participado de manera conjunta: ANDRES NARBARTE "XALTO" de Goizueta, NAZABAL de Areso y ERLETA de Leiza y, en OCHAGAVÍA ha resultado ganador SAN JUAN DE JERUSALÉN de Cabanillas.

¡MUCHAS FELICIDADES!

Estas han sido las puntuaciones obtenidas:

ISABA: RETO MENOR HUELLA ECOLÓGICA 2026
CENTRO EDUCATIVO PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS PUNTUACIÓN LIMPIEZA ESPACIOS TIEMPO LIBRE PUNTUACION MONITORES/AS ESQUI PUNTUACION ACTIVIDADES DE LA TARDE TOTAL
           
ARESO+GOIZUETA+LEITZA 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
BERRIOZAR MENDIALDEA 2 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00
ESTELLA-LIZARRA ONCINEDA 1,00 2,00 1,00 1,00 5,00
PAMPLONA-IRUÑEA ANASAPS 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00
CÁRCAR VÍRGEN DE GRACIA 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00
PAMPLONA-IRUÑEA COLEGIO EL MOLINO 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00
PAMPLONA-IRUÑEA SANDUZELAI 1,00 1,00 1,17 2,00 5,17
SAN ADRIÁN ALFONSO X EL SABIO 1,11 1,00 1,25 2,00 5,36
PUENTE LA REINA-GARES EIP D EREDUA 1,50 1,00 1,20 2,00 5,70
PAMPLONA-IRUÑEA MENDILLORRI CPEIP 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA ERRENIEGA 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
PAMPLONA-IRUÑEA RIO IRATI 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
VILLAVA-ATARRABIA ATARGI 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
PAMPLONA-IRUÑEA CENTRO OCUP EL MOLINO 1,00 3,00 1,00 1,00 6,00
UJUÉ-UXUE 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
PAMPLONA-IRUÑEA PADERBORN-LEZKAIRU 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
BARAÑAIN SANTA LUISA DE MARILLAC 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
ELIZONDO IP 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
PAMPLONA-IRUÑEA JASO IKASTOLA 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
PAMPLONA ESCUELA DE ARTE Y SUP DE DISEÑO 1,00 2,00 1,00 2,00 6,00
ALTSASU, OLAZTI, UHARTE ARAKIL 1,00 2,00 1,08 2,00 6,08
NOAIN SAN MIGUEL 1,00 2,00 1,17 2,00 6,17
PAMPLONA-IRUÑEA JESUITINAS 1,00 2,00 1,25 2,00 6,25
MONTEAGUDO HONORIO GALILEA 1,33 2,00 1,00 2,00 6,33
SANGÜESA-ZANGOZA LUIS GIL 1,33 2,00 1,00 2,00 6,33
BARAÑAIN LOS SAUCES SAHATS 2,33 1,00 1,00 2,00 6,33
MALERREKA 1,00 2,00 1,40 2,00 6,40
IBERO ISTERRIA 1,50 3,00 1,00 1,00 6,50
VALTIERRA FÉLIX ZAPATERO 1,00 2,00 1,50 2,00 6,50
MUTILVA-MUTILOA SAN PEDRO 1,00 2,00 1,60 2,00 6,60
ERRO+GARRALDA+ZUBIRI 1,00 2,00 1,67 2,00 6,67
BETELU ARAXES 1,00 3,00 1,00 2,00 7,00
TUDELA-TUTERA HUERTAS MAYORES 1,00 2,00 2,00 2,00 7,00
AIBAR, CÁSEDA, LUMBIER 1,00 2,00 2,00 2,00 7,00
PAMPLONA-IRUÑEA CARDENAL ILUNDAIN 2,17 2,00 1,00 2,00 7,17
PAMPLONA-IRUÑEA AZPILAGAÑA 1,17 2,00 2,00 2,00 7,17
DONEZTEBE SAN MIGUEL 1,50 2,00 1,75 2,00 7,25
PERALTA-AZKOIEN JUAN BAUTISTA IRURZUN 1,00 3,00 1,25 2,00 7,25
GARRALDA BHI 1,33 3,00 1,00 2,00 7,33
PAMPLONA-IRUÑEA SAN JUAN DE LA CADENA 1,00 3,00 1,40 2,00 7,40
ESTELLA-LIZARRA REMONTIVAL CP 1,50 2,00 1,00 3,00 7,50
CORELLA CIUDAD DE CORELLA 1,00 3,00 1,50 2,00 7,50
MARCILLA MARQUÉS DE VILLENA 1,11 3,00 1,40 2,00 7,51
PAMPLONA-IRUÑEA NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO 1,22 2,00 2,33 2,00 7,56
NOAIN ELORTZIBAR 1,17 3,00 1,40 2,00 7,57
BURLADA-BURLATA AMOR DE DIOS-REGINA PACIS 1,00 3,00 1,60 2,00 7,60
ABLITAS SAN BABIL 1,67 3,00 1,00 2,00 7,67
PAMPLONA-IRUÑEA SAGRADO CORAZON 1,00 3,00 1,67 2,00 7,67
TAFALLA GARCES DE LOS FAYOS IKASTOLA 1,67 3,00 1,00 2,00 7,67
LEIZA-LEITZA AMAZABAL 2,00 2,00 1,67 2,00 7,67
VIANA IESO DEL CAMINO 1,50 3,00 1,25 2,00 7,75
MARCILLA SAN BARTOLOMÉ 1,00 3,00 2,00 2,00 8,00
VILLAFRANCA EL CASTELLAR 1,00 3,00 2,00 2,00 8,00
MONREAL SANTA BÁRBARA 1,00 3,00 2,00 2,00 8,00
LOS ARCOS SANTA MARÍA 1,00 3,00 2,00 2,00 8,00
MENDAVIA JOAQUÍN ROMERA 1,00 3,00 2,00 2,00 8,00
SANGÜESA-ZANGOZA ZANGOZAKO IKASTOLA 1,00 3,00 2,00 2,00 8,00
PERALTA-AZKOIEN RIBERA DEL ARGA 2,22 3,00 1,00 2,00 8,22
AÑORBE CPEIP 3,00 3,00 1,00 2,00 9,00
RIBAFORADA EL CIERZO 1,00 4,00 2,00 3,00 10,00
PAMPLONA-IRUÑEA NAVARRO VILLOSLADA 1,23 4,00 2,30 3,00 10,53
CADREITA DOÑA TERESA BERTRÁN DE LIS 3,67 3,00 2,00 2,00 10,67
TUDELA-TUTERA BENJAMIN DE TUDELA 2,33 3,00 2,50 3,00 10,83
PAMPLONA-IRUÑEA S. CATALINA-S. SACRAMENTO 1,67 4,00 3,67 3,00 12,33

 

OCHAGAVÍA: RETO MENOR HUELLA ECOLÓGICA 2026
CENTRO EDUCATIVO PUNTUACIÓN ALOJAMIENTOS PUNTUACIÓN LIMPIEZA ESPACIOS TIEMPO LIBRE PUNTUACION MONITORES/AS ESQUI PUNTUACION ACTIVIDADES DE LA TARDE TOTAL
           
CABANILLAS SAN JUAN DE JERUSALÉN 1,00 1,00 1,00 2,38 5,38
AZAGRA REYNO DE NAVARRA 1,00 1,10 1,00 2,35 5,45
BERA LABIAGA IKASTOLA 1,00 1,25 1,00 2,40 5,65
CASCANTE SANTA VICENTA MARIA 1,00 1,00 1,33 2,35 5,68
ANDOSILLA VÍRGEN DE LA CERCA 1,33 1,00 1,00 2,39 5,72
CASCANTE SANTA VICENTA MARIA 1,00 1,10 1,33 2,35 5,78
PAMPLONA-IRUÑEA LICEO MONJARDIN 1,00 1,20 1,30 2,37 5,87
PAMPLONA-IRUÑEA SANTA TERESA 1,00 1,04 1,60 2,35 5,99
PAMPLONA-IRUÑEA SANTA TERESA 1,00 1,04 1,60 2,35 5,99
AZAGRA FRANCISCO ARBELOA 1,67 1,00 1,00 2,39 6,06
ALSASUA-ALTSASU SEMINARIO SAGRADO CORAZÓN 1,00 1,00 1,75 2,38 6,13
TUDELA-TUTERA ELVIRA ESPAÑA 1,33 1,40 1,00 2,40 6,13
PAMPLONA-IRUÑEA HEGOALDE IKASTOLA 1,00 1,63 1,33 2,30 6,26
FALCES DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ 1,00 1,86 1,00 2,45 6,31
LESAKA TANTIRUMAIRU IKASTOLA 1,00 1,88 1,25 2,33 6,46
PAMPLONA-IRUÑEA SAN FRANCISCO 1,00 1,20 2,00 2,38 6,58
PAMPLONA-IRUÑEA PATXI LARRAINZAR 1,00 1,25 2,00 2,40 6,65
MILAGRO NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO 2,33 1,00 1,00 2,38 6,71
BARAÑAIN IES 1,00 1,88 1,50 2,35 6,73
RIBAFORADA SAN BARTOLOMÉ 1,67 1,00 1,75 2,39 6,81
Artajona+Berbinzana+Larraga+Mendigorría+Pitillas 1,60 1,08 1,88 2,35 6,91
MURCHANTE MARDONES Y MAGAÑA 1,67 1,00 2,00 2,39 7,06
ORCOYEN-ORKOIEN SAN MIGUEL 2,67 1,25 1,00 2,33 7,25
ESCUELAS RURALES TIERRA ESTELLA 1,17 2,00 1,92 2,47 7,55
BERIAIN CP 1,33 2,00 2,00 2,47 7,80
BURLADA-BURLATA HILARIÓN ESLAVA 1,00 1,83 3,00 2,45 8,28
CINTRUÉNIGO OTERO DE NAVASCUÉS 1,33 2,23 2,37 2,45 8,38
BARAÑAIN EULZA 2,67 1,38 2,25 2,33 8,63
LODOSA PABLO SARASATE 2,33 1,88 2,12 2,35 8,68
SARRIGUREN SANTA MARÍA LA REAL 2,67 2,25 1,50 2,30 8,72
TAFALLA MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA 1,33 2,71 2,50 2,35 8,89
TAFALLA MARQUÉS DE LA REAL DEFENSA 1,33 2,71 2,50 2,35 8,89
PAMPLONA-IRUÑEA JULIO CARO BAROJA 2,17 1,50 3,17 2,35 9,19


Organizadores

Colaboradores

Utilizamos cookies propias y de terceros para los siguientes fines:

Para configurar las cookies que se instalen en su equipo marque o desmarque las distintas opciones de cookies y posteriormente clique el botón "Guardar preferencias".
Al hacer clic en el botón "Aceptar todas las cookies", acepta la instalación de todas las cookies.
Igualmente, con el botón "Rechazar cookies" deniega el uso de todas ellas.
Pinche aquí para obtener más información sobre nuestra Política de Cookies.