XLI Ipar Eskiko Eskola Kanpaina 2025

OINATZ EKOLOGIKOAREN SAILKAPENA: AMAIERAKO EMAITZA


SAILKAPENA IZABA Oinatz ekologiko gutxienaren erronka OSTATUEK EMANDAKO PUNTUAK 1 eta 5 artean ESPAZIOEN GARBITASUNA PUNTUAK 1 eta 5 artean BIRZIKLAPENA PUNTUAK Herri Kirolak 1 eta 5 artean HONDAKINEN DEGRADAZIOA PUNTUAK Energia-gela 0 eta 5 artean GUZTIRA (3 eta 20 puntu artean)
1 T(X)ANDA 7 1,41 1,50 0,91 0,44 4,26
2 T(X)ANDA 12 1,93 2,00 0,36 0,28 4,57
3 T(X)ANDA 1 1,30 2,00 1,29 0,00 4,59
4 T(X)ANDA 9 1,96 2,00 0,64 0,42 5,02
5 T(X)ANDA 3 1,52 3,00 0,53 0,00 5,05
6 T(X)ANDA 6 1,93 3,00 0,44 0,30 5,67
7 T(X)ANDA 4 1,37 4,00 0,32 0,00 5,69
8 T(X)ANDA 11 1,91 3,00 0,64 0,26 5,81
9 T(X)ANDA 8 1,58 3,00 0,87 0,56 6,01
10 T(X)ANDA 10 1,74 3,00 0,94 0,58 6,26
11 T(X)ANDA 5 1,37 4,00 0,92 0,83 7,12
12 T(X)ANDA 2 1,45 3,00 1,88 0,83 7,16

 

SAILKAPENA OTSAGABIA Oinatz ekologiko gutxienaren erronka OSTATUEK EMANDAKO PUNTUAK            1 eta 5 artean ESPAZIOEN GARBITASUNA PUNTUAK            1 eta 5 artean BIRZIKLAPENA PUNTUAK     Herri Kirolak       1 eta 5 artean NIZ JARDUERAKO PUNTUAK 0 eta 5 artean GUZTIRA     (3 eta 20 puntu artean)
1 T(X)ANDA 6 1,50 1,20 0,50 0,11 3,31
2 T(X)ANDA 7 1,78 1,20 0,25 0,10 3,33
3 T(X)ANDA 8 1,17 2,00 0,00 0,23 3,40
4 T(X)ANDA 9 1,28 2,66 0,50 0,06 4,50
5 T(X)ANDA 5 1,56 1,80 1,25 0,10 4,71
6 T(X)ANDA 4 2,28 1,50 1,00 0,40 5,18
7 T(X)ANDA 10 1,17 2,66 1,25 0,32 5,40
8 T(X)ANDA 1 1,44 1,75 1,50 0,73 5,42
9 T(X)ANDA 3 1,78 3,00 1,25 0,20 6,23
10 T(X)ANDA 2 2,11 3,80 1,75 2,18 9,84

 



Antolatzaileak

Laguntzaileak

Geure cookie eta bitartekoenak erabiltzen ditugu helburu hauetarako:

Zure ekipoan instalatzen diren cookieak konfiguratzeko, hautatu ala desautatu cookien aukerak, eta, ondoren, sakatu "Gorde hobespenak" botoia.
"Cookie guztiak onartu" botoian klik egitean, onartu cookie guztiak instalatzea.
Halaber, "cookieak errefusatu" botoiaren bidez, ukatu egiten du horien guztien erabilera.
Klikatu hemen gure Cookie Politikari buruzko informazio gehiago lortzeko.